ماډل | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
ساختماني |
| |||
خارجي ابعاد (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(انچ) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(انچ) | 24.2×30.2×34.1(انچ) | 35.8×30.0×34.1(انچ)" | ||
داخلي ابعاد (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(انچ) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(انچ) | 18.5×20.9×23.9(انچ) | 23.6×23.1×23.6(انچ)" | ||
د داخلي حجم | 151L/5.3cu.ft | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft | 212L/7.5cu.ft |
خالص وزن | 80kg/176lbs | 80kg/176lbs | 75kg/165lbs | 95kg/209lbs |
داخلي | د 304 ډول، د عکس پای، سټینلیس فولاد |
| ||
خارجي | الیکترولیز شوی ګالونیزیز فولاد ، پوډر لیپت شوی |
| ||
داخلي دروازه | 3 داخلي دروازې معیاري | 6 مینی داخلي دروازې اختیاري | یوه داخلي دروازه معیاري | یوه داخلي دروازه معیاري |
د حرارت درجه |
| |||
د تودوخې طریقه | مستقیم تودوخه او هوا جاکټ (DHA) |
| ||
تودوخهد کنټرول سیسټم | مایکرو پروسیسر | |||
تودوخهسینسر | PT1000 | |||
تودوخهحد | 5 ℃ د محیطي تودوخې پورته 50 ℃ ته |
| ||
تودوخهیووالی | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
تودوخهثبات | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
د داخلي فشار | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
د CO2 کنټرول سیسټم | مایکرو پروسیسر | مایکرو پروسیسر | مایکرو پروسیسر | مایکرو پروسیسر |
د CO2 سینسر | حرارتي چالکتیا | حرارتي چالکتیا | حرارتي چالکتیا | حرارتي چالکتیا |
د CO2 حد | له 0 څخه تر 20٪ | له 0 څخه تر 20٪ | له 0 څخه تر 20٪ | له 0 څخه تر 20٪ |
د CO2 ثبات | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
رطوبت |
| |||
د رطوبت سیسټم | د اوبو ځانګړی ډیزاین شوی زیرمه |
| ||
نسبي رطوبت | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
د اوبو د ذخیرې حجم | 3L | 3L | 4L | 6L |
المارۍ |
| |||
د شیلف ابعاد (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(انچ) | 423×445(mm) 16.7×17.5(انچ) | 423×445(mm) 16.7×17.5(انچ) | 590×510(mm) 23.2×20.1(انچ) |
د شیلف جوړول | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
معیاري، اعظمي | د 304 ډول، د عکس پای، سټینلیس فولاد |
| ||
فټینګ |
| |||
د لاسرسي بندر | معیاري | معیاري | اختیاري | اختیاري |
د هوا چاڼګر | 0.3μm، موثریت: 99.998٪ (د CO2 لپاره) |
| ||
د ریموټ الارم اړیکې | معیاري | |||
د ککړتیا مخنیوی | د 90 ℃ لندبل تودوخه غیر منتن کول | د 90 ℃ لندبل تودوخه غیر منتن کول | UV څراغ | UV څراغ |
درجه بندي ځواک | 600W | 735W | 600W | 700W |
برښنا ترتیبونکی | 220V/50Hz (معیاري) 110V/60Hz (اختیاري) | |||
د الارم سیسټم | د بریښنا مداخله * لوړه / ټیټ تودوخه * د CO2 انحراف * RH * د دروازې خلاص * د ډیر تودوخې خپلواک محافظت | |||
د معلوماتو تولید | RS232 |