د ودې خونه
● ځانګړتیاوې
● وارد شوي فلورین پاک کمپرسور، د چاپیریال دوستانه او د باور وړ.
● وارد شوی برانډ رطوبت سینسر، د رطوبت لپاره لوړ درستیت.
● د دوه ګوني دروازې ډیزاین، د تودوخې شیشې داخلي کور، اسانه څارنه.
● لوی LCD سکرین، اسانه عملیات.
● د سټینلیس سټیل خونه، المارۍ په آزاده توګه د تنظیم وړ کیدی شي.
● دا کولی شي د ورځې او شپې په جریان کې د طبیعت د تودوخې بدلونونه انډول کړي.
● پارامترونه د بریښنا د قطع کیدو په صورت کې په اتوماتيک ډول زیرمه کیدی شي، دا به د بریښنا له بیرته راګرځیدو وروسته د اصلي ترتیب پروګرام پرمخ بوځي.
● د څو برخو پروګرام کنټرول.
● د ځان تشخیص فعالیت.
● د لوړ یا ټیټ حرارت لپاره الارم.
● د لیکو محافظت سره سمبال شوی.
● دوه ځله د حرارت درجه کنټرول سیسټم، ډیر باوري
● د ډیټا ډاونلوډ کولو لپاره د USB پورټ سره.
● مشخصات
ماډل | LAC-175-N | LAC-275-N | LAC-375-N | LAC-475-N | LAC-800-N | LAC-800D-N | LAC-1075-N | LAC-1075D-N | LAC-1675D-N |
د خونې حجم (L) | ۱۷۵ | ۲۷۵ | ۳۷۵ | ۴۷۵ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۷۵ | ۱۰۷۵ | ۱۶۷۵ ز |
د حرارت درجه | د رڼا سره: 10 ~ 55 ℃ پرته له رڼا: 5 ~ 55 ℃ | ||||||||
د تودوخې ثبات | ≦ ±1.5℃ | ||||||||
د ښودلو ریزولوشن | 0.1℃ | ||||||||
د حرارت درجه یونیفورم | ≦ ±1℃ | ≦ ±2℃ | |||||||
د رطوبت سلسله | 30~95% RH | ||||||||
د رطوبت انحراف | ±3% RH | ||||||||
د اتو شدت | 0~10000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-23000LX | 0-25000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | 0-30000LX | 0-30000LX |
د پروګرام کنټرول | د تودوخې او ر lightا لپاره په جلا توګه تنظیم شوی ، د 30 برخې برنامه تنظیم کولی شي ، هره برخه له 1 څخه تر 99 ساعتونو پورې تنظیم کیدی شي. | ||||||||
د بریښنا درجه | 1650W | 2200W | 2700W | 2900W | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W | 4600W |
برښنا ترتیبونکی | AC220V، 50HZ | ||||||||
محیطي تودوخه | +5 ~ 35 ℃ | ||||||||
کار کول | اوږد دوامداره عملیات | ||||||||
د خونې اندازه (W×D×H) سانتي متره | 45*42*93 | 58*51*94 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 126*50*128 | 95*70*160 | 126*67*128 | 146*85*135 |
بهرنۍ اندازه (W×D×H) سانتي متره | 61*62*150 | 74*71*157 | 75*75*173 | 86*75*182 | 113*93*198 | 142*79*195 | 101*90*224 | 142*96*195 | 163*122*204 |
شیلف (Std/max) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 6/18(3pcs / اړخ) | 3/22 | 6/18(3pcs / اړخ) | 6/20(3pcs / اړخ) |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ